Recursos do produto
· Tamanho preciso
· Alta resistência à tração
· Aparência atraente
· Desempenho de alto custo
· Longa vida útil
Atributos do produto
| Eixo | Dirigir ou dirigir |
| Diâmetro do freio | 16,50 pol. |
| Kit de ferragens de freio | R509063 (Freio P) |
| Tipo de freio | Q Mais |
| Marca | FUHUI |
| Comprimento do Diário da Bucha | 1,81 pol. |
| Kit de reparo da árvore de cames | KIT9078 |
| Contagem de estrias da árvore de cames | 10 |
| Diâmetro da ranhura da árvore de cames | 1,50 pol. |
| Comprimento Efetivo | 15,63 pol. |
| Tipo de cabeça | 11 |
| Esquerda ou Direita | RH |
| Oe Mfg. | FUHUI |
| Árvore de cames emparelhada | R607090 |
| Quantidade de paletes | 180 |
| Peso | 9.90 |
Tag: árvore de cames rh, fabricantes, fornecedores, fábrica de árvores de cames rh na China, Seção de câmeras S de freio S., Sofra de câmeras S para inimigosos de freio, Camas de camas S para placidez do freio, Camas de camas S em equipamento de freio, Camas de camas S utilizadas durante toda a frenagem, Usado para manchas de camas de freio S

















